用途:
普通硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下高溫范圍和惡劣環(huán)境內(nèi),作電氣設(shè)備電能傳輸線或作固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
硅橡膠電纜型號和名稱:
表1
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 |
五:代號名稱和含義
表2
代號 | 代號含義 |
Y | 系列代號(移動軟電纜) |
G | 硅橡膠 |
C | 重型 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
J | 電機(jī)引接線 |
使用特性及主要技術(shù)性能指標(biāo):
① 額定電壓U0/U為0.6/1kV.
②電纜長期工作溫度為-60℃-180℃
③導(dǎo)體直流電阻符合GB3956的規(guī)定。
④電纜的最小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
⑤電纜具有耐高溫、耐低溫、柔軟、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
⑥ 電纜經(jīng)過3.5kV/5min工頻耐電壓試驗(yàn)不擊穿。
規(guī)格及參考數(shù)據(jù):
標(biāo)稱截面mm2 | 芯數(shù)結(jié)構(gòu)根/mm core | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時導(dǎo)體電阻(Ω/km ) |
3×4 | 53/0.31 | 15.80 | 248.80 | 4.64 |
3×6 | 77/0.31 | 19.20 | 427.80 | 3.11 |
3×10 | 77/0.41 | 23.80 | 764.40 | 1.84 |
3×16 | 119/0.41 | 28.80 | 1040.60 | 1.16 |
3×25 | 189/0.41 | 31.60 | 1552.50 | 0.729 |
3×35 | 265/0.41 | 34.80 | 2004.40 | 0.530 |
3×50 | 379/0.41 | 41.20 | 2710.00 | 0.392 |
3×70 | 530/0.41 | 51.60 | 3610.60 | 0.263 |
3×95 | 475/0.52 | 58.80 | 4857.50 | 0.192 |
3×120 | 551/0.52 | 60.40 | 5345.50 | 0.158 |
3×150 | 696/0.52 | 63.23 | 5808.70 | 0.134 |
3×185 | 851/0.52 | 68.90 | 6943.30 | 0.125 |
硅橡膠電纜詳細(xì)分類信息:
一、硅橡膠絕緣電機(jī)引接線
電線適用于交流額定電壓:1140V及以下的F級,H級絕緣電機(jī)和電器引接線。電纜的工作溫度: -60℃~180℃
型號 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 外徑 | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 外徑 |
JH×G | 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15.0 |
1 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 | |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 | 95 | 475/0.50 | 20.1 | |
2.5 | 49/0.20 | 4.7 | 120 | 608/0.50 | 25.0 | |
4 | 56/0.30 | 5.5 | 150 | 756/0.50 | 28.0 | |
6 | 84/0.30 | 6.0 | 185 | 925/0.5 | 30.0 | |
10 | 84/0.30 | 7.6 | 240 | 1221/0.50 | 33.0 | |
16 | 126/0.40 | 9.2 | 270 | 1360/0.50 | 35.0 | |
25 | 196/0.40 | 11.0 | 300 | 1517/0.50 | 39.0 | |
35 | 276/0.40 | 13 |
二、硅橡膠絕緣安裝線
電線適用于交流額定電壓:500V及以下的硅橡膠絕緣電機(jī)和電器安裝線,電線的長期工作溫度:≤180℃
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 | |||
AGR-1 | AGR AGRP | AGR-01 | AGR | AGRP | |||
AGR-1 AGR AGRP | 0.06 | 7/0.10 | 0.4 | 0.7 | 1.33 | 2.06 | 2.78 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.52 | 2.24 | 2.88 | |
0.20 | 12/0.15 | 0.4 | 0.7 | 1.72 | 2.44 | 3.17 | |
0.30 | 16/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.07 | 2.55 | 3.28 | |
0.40 | 23/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.30 | 2.78 | 3.51 | |
0.50 | 28/0.15 | 0.5 | 0.7 | 2.43 | 2.92 | 3.64 | |
AGR AGRP | 0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 3.22 | 3.95 | ||
1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.40 | 4.11 | |||
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.76 | 4.49 | |||
2.0 | 64/0.20 | 0.8 | 4.48 | 5.20 | |||
2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 5.43 | 6.16 | |||
4 | 56/0.30 | 1.0 | 6.34 | 7.06 | |||
6 | 84/0.30 | 1.0 | 7.25 | 7.98 | |||
10 | 84/0.40 | 1.0 | 8.71 | 9.44 |
三、JGG硅橡膠絕緣高壓引接線
電線適用于交流額定電壓:6000V、1000V及以下絕緣電機(jī)、電器用引接線。電線的連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體溫度:-60℃~180℃
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 |
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.6 | 22.4 | |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 23.9 | 24.8 |
四、AGG硅橡膠絕緣高壓安裝線
電線適用于電視接收機(jī)行輸出變壓器高壓輸出,連接高壓整流硅與顯像管高壓柜,以及其它電子儀器儀表內(nèi)部作高壓安裝及訊號連接作用。電線的長期工作溫度≤180℃
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 外徑 |
AGG-5 | 0.2 | 7/0.20 | 1.0 | 2.4~2.7 |
AGG-12 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 2.9~3.2 |
AGG-15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 3.7~4.0 |
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 3.9~4.2 |
AGG-25 | 0.2 | 12/0.25 | 2.8 | 5.8~6.2 |
AGG-30 | 0.2 | 12/0.25 | 2.2 | 6.5~7.0 |
五、硅橡膠電力電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/HN006-2001
適用于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動電器用設(shè)務(wù)之間電器連接。
工作溫度:-60℃~180℃
型 號:YGZ、YGZ-F46R、YGZ-F46RP為中型硅橡膠軟電纜
YGC、YGC-F46R、YGC-F46RP為重型硅橡膠軟電纜
用途:電纜長期允許工作溫度為+180℃以下允許在不低于-60℃環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。
工作溫度:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓,450~750移動或固定裝置敷設(shè)。
特點(diǎn):電纜柔軟度性能好,防水、耐腐蝕、耐壓等優(yōu)點(diǎn)。
型號:JGGF、JGGFP、JGGF-F46RP
六、硅橡膠扁電纜
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器 設(shè)備之間電器連接
型號:YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
額定電壓:0.6/1KV
工作溫度:-60℃~+180℃
七、特種耐高低溫、耐高壓扁電纜YGCB YVF-JGGF
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境移動電器設(shè)備之間電器連接。
型號:YGCB、YGCPB
額定電壓:6Kv/10Kv
工作溫度:-60℃~+180℃.